| 排名 | 漫画名称 | 类型 | 热度指数 | 周阅读量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《星际漫游者》 | 科幻 | 98.6 | 2.4M | 🔥 热门连载中 |
| 2 | 《异世界食堂日记》 | 奇幻 | 95.2 | 2.1M | 🔥 热门连载中 |
| 3 | 《都市修仙传》 | 玄幻 | 92.8 | 1.9M | 🔥 热门连载中 |
| 4 | 《我的学园生活》 | 日常 | 89.4 | 1.6M | 已完结 |
| 5 | 《机械之魂》 | 机甲 | 87.9 | 1.4M | 连载中 |
| 6 | 《时空侦探社》 | 悬疑 | 85.3 | 1.2M | 连载中 |
| 7 | 《魔法少女小圆脸》 | 魔法 | 83.7 | 1.0M | 已完结 |
| 8 | 《剑与魔法》 | 奇幻 | 81.2 | 980K | 连载中 |
| 9 | 《校园恋爱日记》 | 恋爱 | 78.9 | 920K | 已完结 |
| 10 | 《暗黑破坏神》 | 黑暗 | 76.5 | 850K | 连载中 |
基于最近 30 天的用户阅读数据统计
向日葵视频排行榜的数据基于用户真实的阅读行为、收藏量、点赞数和分享次数综合计算。我们每天凌晨 3 点更新数据,确保榜单反映的是最新的热门趋势。
热度指数 = 阅读量 × 0.4 + 收藏量 × 0.3 + 点赞量 × 0.2 + 分享量 × 0.1。为了保证公平性,每个用户对同一部作品的计算权重相同,杜绝刷榜行为。
榜单每周一更新一次,如果你发现某部作品排名异常,欢迎通过首页的反馈渠道向我们举报。向日葵视频致力于为大家提供最真实、最有价值的漫画推荐。